
| 1er. | Ángel Martínez Armengol | 9.52 |
| 2do. | Laura Beatriz Ramírez León | 9.44 |
| 3er. | Darío Hernández Zamudio | 9.41 |
| 1er. | María Esther Reyes González Jesús López Camarena |
9.95 |
| 2do. | Gerardo García Ricardo | 9.84 |
| 3er. | Ignacio Barradas Vista | 9.44 |
| 1er. | Saturnino Torales Morgado | 9.44 |
| 2do. | Gabriela Ramírez Pardo | 9.39 |
| 3er. | Nora Rodríguez Bustos | 9.34 |
| 1er. | Severo Pablo Mar Morales | 9.86 |
| 2do. | María Magdalena Hernández Martínez | 9.69 |
| 3er. | Luisa del Carmen Freyre Aguilera | 9.51 |
| 1er. | Gema Hernández Andrade | 9.40 |
| 2do. | María Manuela Isabel Leal Saldaña | 9.05 |
| 3er. | Luz María Marín Rojas | 8.90 |
| 1er. | José Osvaldo Romero Mora | 9.75 |
| 2do. | Gabriel Rosas Andrade | 9.65 |
| 3er. | Sonia Aguirre Decena Mariana Gallegos Hernández |
9.50 |
| 1er. | Martha Guzmán Herrera | 9.85 |
| 2do. | Lidia Olga Maza Benavides | 9.75 |
| 3er. | Mariano Ignacio Carrilo Vázquez Julio César Lezama |
9.70 |
SEXTA GENERACION 2007- 2009 GRUPO "A"
| 1er. | Leopoldo González Arenas |
10 |
| 2do. | Ricardo Banda Zuñiga | 9.80 |
| 3er. | Julio Cesar Domínguez González Ana Bertha Sosa y Aguilar |
9.70 |
| 1er. | Patricia Luy Solis Cupertino Rodríguez Castillo |
10 |
| 2do. | Omar Salazar Linares | 9.83 |
| 3er. | Ángel Ernesto Cobos Aguilar | 9.80 |